<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Leroy &#187; énergie</title>
	<atom:link href="http://www.michel-leroy.fr/tag/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michel-leroy.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 16:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eternel recommencement</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2010/06/06/eternel-recommencement.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eternel-recommencement</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2010/06/06/eternel-recommencement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[pic de production]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, la question de la déplétion des énergies fossiles, symbolisée par le fameux Peak oil, et de ses conséquences sur notre mode de vie,  a pris une importance considérable.
Comme l&#8217;indique le site de l&#8217;ASPO (ici), &#171;&#160;le pic de production arrive.. rapidement, dans une dizaine d&#8217;années seulement.

Compte tenu de l&#8217;importance du pétrole dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2010/06/06/eternel-recommencement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>équation de kaya</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2009/05/23/equation-de-kaya.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=equation-de-kaya</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2009/05/23/equation-de-kaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 18:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[équation de kaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Depuis approximativement le sommet de la terre (sommet de Rio) de 1992  (Cette rencontre a donné lieu à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), un traité non contraignant qui encourage les pays développés à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). 189 pays ont signé et ratifié la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2009/05/23/equation-de-kaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

