<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Leroy &#187; divers</title>
	<atom:link href="http://www.michel-leroy.fr/category/divers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michel-leroy.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 16:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TRIPLE A, TRIPLE ZERO, TRIPLE OBLIGATION …</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/11/11/triple-a-triple-zero-triple-obligation-%e2%80%a6.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=triple-a-triple-zero-triple-obligation-%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/11/11/triple-a-triple-zero-triple-obligation-%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Auteur invité : Jean-Noël Chaumont
 
A l’heure où la dégradation de la note de la dette souveraine de la France s’avère possible, voire probable, voire déjà inscrite dans le « spread » des taux d’emprunt à 10 ans entre notre pays et l’Allemagne, force est de constater que si la France ne mérite déjà plus tout à fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/11/11/triple-a-triple-zero-triple-obligation-%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quand le « Big One » des marchés financiers ?</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/08/31/a-quand-le-%c2%ab%c2%a0big-one%c2%a0%c2%bb-des-marches-financiers%c2%a0.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-quand-le-%25c2%25ab%25c2%25a0big-one%25c2%25a0%25c2%25bb-des-marches-financiers%25c2%25a0</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/08/31/a-quand-le-%c2%ab%c2%a0big-one%c2%a0%c2%bb-des-marches-financiers%c2%a0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[libre propos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Billet invité
Les évènements qui ont marqué l’été 2011 sont venus nous rappeler qu’au contraire des paroles rassurantes entendues ici ou là, la « crise » n’était pas terminée, malheureusement… Cette nouvelle déflagration intervenue dans un contexte difficile pour les dettes souveraines est juste venue nous rappeler, une fois encore, un certain nombre d’évidences :
-    Les politiques, loin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/08/31/a-quand-le-%c2%ab%c2%a0big-one%c2%a0%c2%bb-des-marches-financiers%c2%a0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres&#8230;</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/23/quelques-chiffres.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=quelques-chiffres</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/23/quelques-chiffres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[ le déficit et l’endettement publics




2006
2007
2008
2009
2010


Déficit public (Md€)
- 42
- 52
- 64
- 142
- 136


Déficit public (% du PIB)
- 2,3
- 2,7
- 3,3
- 7,5
- 7,1


Dette publique (Md€)
1 152
1 212
1 319
1 493
1 591


Dette publique (% du PIB)
64,1
64,2
68,2
79,0
82,3


Croissance du PIB (volume)
2,5
2,3
- 0,1
- 2,7
1,5



Source INSEE, mai 2011 ; le PIB est estimé à 1 933 Md€ en 2010 après 1 889 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/23/quelques-chiffres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piste de réformes fiscales pour l&#8217;assurance-vie</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/21/piste-de-reformes-fiscales-pour-lassurance-vie.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piste-de-reformes-fiscales-pour-lassurance-vie</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/21/piste-de-reformes-fiscales-pour-lassurance-vie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[On se souvient que le sénateur Marini, lors de la discussion de la loi de finances pour 2011, avait proposé un amendement portant modification du taux et la durée du PFL applicable au contrat de plus de huit ans.
Selon cette proposition, le taux d’imposition des produits d’assurance-vie de plus de huit ans aurait été porté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/21/piste-de-reformes-fiscales-pour-lassurance-vie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investissement utile : le Code du patrimoine des éditions Lamy</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/18/un-investissement-utile-le-code-du-patrimoine-des-editions-lamy.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=un-investissement-utile-le-code-du-patrimoine-des-editions-lamy</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/18/un-investissement-utile-le-code-du-patrimoine-des-editions-lamy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 06:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[Code du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Editions Lamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième édition du Code « Droit du patrimoine » vient de sortir.

Ouvrage  unique et pratique, le Code « Droit du patrimoine » constitue une  compilation exclusive des extraits de codes nécessaires au conseil  patrimonial.
Les auteurs, universitaires et praticiens de renom,  placés sous la direction scientifique des professeurs Aulagnier et  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/06/18/un-investissement-utile-le-code-du-patrimoine-des-editions-lamy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A savoir</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/26/a-savoir.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=a-savoir</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/26/a-savoir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[organisation patrimoniale]]></category>
		<category><![CDATA[transmission du patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[transmission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Le 23 et 24 juin 2011 se tiendront  au Palais des Congrès de Paris, les premières journées de la transmission d&#8217;entreprise, organisées par la chambre  des notaires de Paris et l&#8217;ordre des expert-comptables; Paris-Ie-de-France
Quatre grands thèmes ont été définis pour ces deux journées de rencontres et de débats :
1 -   Préparer et  anticiper
2- Sécuriser et  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/26/a-savoir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie et gestion de patrimoine</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/17/assurance-vie-et-gestion-de-patrimoine-2.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assurance-vie-et-gestion-de-patrimoine-2</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/17/assurance-vie-et-gestion-de-patrimoine-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 15:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[michel leroy]]></category>
		<category><![CDATA[ouvrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouvrage &#171;&#160;Assurance vie et gestion de patrimoine&#160;&#187; vient de paraître aux  éditions Lextenso, dans la collection les intégrales.

Vous pouvez le commander ici
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/17/assurance-vie-et-gestion-de-patrimoine-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLFR 2011 et pacte Dutreil</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/16/plfr-2011-et-pacte-dactionnaire.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=plfr-2011-et-pacte-dactionnaire</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/16/plfr-2011-et-pacte-dactionnaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[transmission du patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[La suppression du bouclier fiscal et la réforme du seuil et des tarifs de l&#8217;ISF ont occulté certaines dispositions intéressantes du projet de loi de finances rectificative.
En effet, parmi les axes de réformes portés par le projet de loi figure une proposition de modification du Pacte Dutreil qui n&#8217;est pas sans intérêt.
Rappelons qu&#8217;afin d&#8217;optimiser fiscalement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/16/plfr-2011-et-pacte-dactionnaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFLR 2011 suite</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/13/pflr-2011-suite.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pflr-2011-suite</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/13/pflr-2011-suite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;un des objectifs du projet de loi de finances pour 2011 est de tendre vers une fiscalité du patrimoine plus juste, en particulier par l&#8217;allégement de la taxation de la détention  du patrimoine et par un renforcement de la taxation de la transmission des patrimoines les plus importants, ce qui correspond également au souhait exprimé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/13/pflr-2011-suite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie et PLFR 2011 suite</title>
		<link>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/11/assurance-vie-et-plfr-2011-suite.html?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=assurance-vie-et-plfr-2011-suite</link>
		<comments>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/11/assurance-vie-et-plfr-2011-suite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michel leroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[DROIT A RESTITUTION]]></category>
		<category><![CDATA[droit de mutation]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[PROJET DE LOI DE FINANCES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michel-leroy.fr/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Comme on pouvait le supposer, le projet de loi de finances rectificative pour 2011 examiné ce matin en conseil des ministres  ne concerne pas l’assurance vie, conformément au souhait exprimé par le président de la république.
Il est vrai que les charges pesant sur les produits des contrats d’assurance vie ont été récemment aggravées. En effet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.michel-leroy.fr/2011/05/11/assurance-vie-et-plfr-2011-suite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

