le déficit et l’endettement publics
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Déficit public (Md€) | - 42 | - 52 | - 64 | - 142 | - 136 |
| Déficit public (% du PIB) | - 2,3 | - 2,7 | - 3,3 | - 7,5 | - 7,1 |
| Dette publique (Md€) | 1 152 | 1 212 | 1 319 | 1 493 | 1 591 |
| Dette publique (% du PIB) | 64,1 | 64,2 | 68,2 | 79,0 | 82,3 |
| Croissance du PIB (volume) | 2,5 | 2,3 | - 0,1 | - 2,7 | 1,5 |
Source INSEE, mai 2011 ; le PIB est estimé à 1 933 Md€ en 2010 après 1 889 Md€ en 2009.
les dépenses et recettes publiques (% du PIB)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Dépenses publiques | 53 | 52,6 | 53,3 | 56,7 | 56,7 |
| Recettes publiques | 50,6 | 49,9 | 49,9 | 49,2 | 49,9 |
| Prélèvements obligatoires | 44,1 | 43,4 | 4 3,2 | 42,0 | 42,5 |
Emprunts d’Etat à 10 ans : rendements moyens observés au sein de la zone euro
Rendements moyens annuels
| Rendements moyens annuels | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| France | 4,30 | 4,23 | 3,64 | 3,11 | 3,52 |
| Allemagne | 4,23 | 4,00 | 3,27 | 2,78 | 3,29 |
| Italie | 4,49 | 4,65 | 4,30 | 4,05 | 4,09 |
Source : moyennes calculées à partir des rendements journaliers publiés par l’agence Bloomberg

Commentaires récents